- Navigationssyteme
- Autoradios/Monoceiver
- TV: LCD/Plasma/Sat
- Speaker/Amplifier
- Automotives Zubehör
- Ipod/AUX/CD Wechsler
- Multimedia/Monitore/ DVBT
- Freisprecheinrichtungen
- Handy/ Festnetz (3)
- Montagezubehör
- Vorführgeräte (3)
- Campingzubehör/Sat
- Computer/Camera/USB (6)
- Elektrogeräte Haushalt
- Home-Hifi/iPod (15)
- DVD / Blue-Ray (4)
- Nach Marke/Hersteller
- AIV (32)
- AKG (1)
- Alpine (10)
- Apple (1)
- Audio Concept
- Audiotechnik Dietz (43)
- Axion AG (5)
- Baseline Audio
- Baseline Connect (1573)
- Becker (3)
- Black & Decker (1)
- Blaupunkt (1)
- Bosch (1)
- Braun
- Brodit
- Camos (1)
- car-hifi-studio (10)
- Caro (4)
- Casio (1)
- Clarion (3)
- Clicktronic
- Cloer
- Connects2 (16)
- Delonghi (1)
- Dension (6)
- Dietz (17)
- Eclipse (3)
- Elta
- Eton (1)
- Eton (5)
- exact (7)
- exact audio
- Falk (2)
- Garmin (2)
- garmin
- Ground Zero (1)
- Grundig (1)
- Hirschmann
- i-sotec (12)
- Impulse
- Intenso (1)
- Iomega (1)
- JBL (1)
- JVC
- Kenwood (26)
- König (1)
- Krups (2)
- Lexmark
- LG
- LG
- Logitech (1)
- Navigon (1)
- Nokia (1)
- OEM Teile
- Panasonic (2)
- paragon
- Parrot (4)
- Pioneer (35)
- Progress (1)
- Rainbow-AIV (15)
- Retrosound (8)
- Retrosound (1)
- Rockwood
- Russel Hobbs (1)
- Samsung (4)
- Samsung (2)
- serverin
- severin
- Skymaster (2)
- Snooper (1)
- Sony (23)
- Stealth
- Telefunken
- Tom Tom
- TomTom (1)
- Toshiba (1)
- Toxic
- Vantage (2)
- Wisi (1)
- Yamaha (1)
- Zehnder (1)
- Zehnder
Sony KDL-37EX720
Art.Nr.: KDL-37EX720
Keine Bewertungen
Kategorie: 37-40 Zoll/ LCD/ LED
Fernseher ohne Tischstandfuß (B x H x T cm) | 87,8 x 54,9 x 4,2 |
Fernseher mit Tischstandfuß (B x H x T cm) | 87,8 x 57,9 x 25,0 |
Abmessungen mit Verpackung (W x H x D cm) | 103,4 x 67,8 x 13,2 |
Bildschirmtyp | LC-Display |
Art der Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
Auflösung | 1920 × 1080 |
Bildschirmgröße (Zoll) | 37 |
Displaygröße (cm) | 94 |
16:9 | |
Gorilla Glas | NEIN |
Dynamisches Kontrastverhältnis | Mega |
Bildmodus-Einstellungen | Kräftig/Standard/Benutzerdefiniert/Foto – Kräftig/Foto – Standard/Foto – Original/ Foto – Benutzerdefiniert/Kino/Spiel – Standard/Spiel – Original/Grafik/Sport/Animation |
Breitbildmodus-Einstellungen | JA |
Breitbildmodus-Einstellungen für PC | Normal/Full1/Full2 |
Automatischer Breitbildmodus | JA |
3D-Display | JA (integriert) |
Bewegungsoptimierung | Motionflow XR 200 |
Bilder pro Sekunde (Hz) | 100 |
Bildprozessor | X-Reality |
Advanced Contrast Enhancer | JA |
Live Colour Technologie | JA |
Ambient Sensor | – |
Scene Select | Foto/Musik/Kino/Spiel/Grafik/Sport/Animation |
JA | |
CineMotion/Filmmodus/Cinema Drive | JA |
JA | |
3D-Kammfilter | JA |
Lautsprechertyp | Integrierte Lautsprecher (mit Klangfeld) |
Audio-Ausgangsleistung | 20 W (10 W x 2) |
Sound-Modus-Einstellungen | Dynamisch/Standard/Clear Voice |
Surround-Modus-Einstellungen | Kino/Sport/Musik/Spiel |
S-Force Front Surround | JA |
S-Force Front Surround 3D | JA |
S-Master | JA |
Dolby® | Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus/Dolby® Pulse |
Stereoanlage | A2/NICAM |
Eingangsleistung Netzstrom | 1 (hinten) |
HF-Eingang | 1 (hinten) |
HDMI® Eingang | 4 (1 seitlich/3 hinten) |
HDMI® PC-Eingang | JA |
SCART-Eingang (ohne SmartLink) | 1 (hinten) |
SCART-Eingang (mit SmartLink) | – |
USB 2.0-Eingang | 2 (seitlich) |
Ethernet-Eingang | 1 (hinten) |
Composite-Videoeingang | 1 (hinten) |
Komponenten-Videoausgang (Y/Pb/Pr) | 1 (hinten) |
PC-Eingang (D-Sub) + Audio-Eingang (Stereo Mini) | 1 (hinten) |
PCMCIA-Eingang | 1 (seitlich) |
Analoger Audioeingang | 1 (hinten) |
optischer Digitalausgang | 1 (hinten) |
Audioausgang | 1 (seitlich) |
Kopfhörerausgang | 1 (seitlich) |
Wireless LAN (Wi-Fi®) | JA (mit optionalem Dongle) |
Wi-Fi® Direct | Netzwerkaktualisierung (WLAN-fähiges Modell) |
DLNA (Digital Living Network Alliance) | JA |
JA | |
BRAVIA Internet Video | JA |
BRAVIA Internet Widgets | JA |
– | |
Webbrowser | JA (Anzeige eingebetteter Videos wird nicht unterstützt) |
Media Remote (iPhone/Android) | JA (Firmware-Aktualisierung erforderlich) |
Skype™ | JA (Firmware-Aktualisierung erforderlich) |
Elektronische Programmzeitschrift (Electronic Programme Guide, EPG) | JA (kein Gemstar) |
Bildschirmuhr | JA |
Sleep Timer (Abschaltautomatik) | JA |
Ein-/Aus-Timer | JA |
JA | |
BRAVIA Sync | JA |
Automatischer Fotomodus | – |
Bild und Bild (Picture and Picture, PAP) | JA (nur 1 Tuner) |
JA (nur 1 Tuner) | |
Positionskontrolle | – |
Abstandswarnung | – |
Kindersicherung | JA |
USB Photo Viewer | JA |
JA | |
USB-Video-Player | JA |
USB-Festplattenaufzeichnung | JA |
Picture Frame Mode | JA |
Anzeige mehrerer Sprachen | JA (27 Sprachen) |
Favoriten | JA |
Schnellstart | JA |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.




